PIP-11772-F

Caja de fibra de vidrio con tornillos cautivos PIP-11772-F

Detalles del Producto

Modelo # PIP-11772-F Cajas de fibra de vidrio serie PIP
  • Cuerpo fabricado en resina de policarbonato (PC) gris con un 10% de relleno de fibra de vidrio.
  • Tapa fabricada en policarbonato (PC) de color gris.
  • Gran resistencia al impacto.
  • Clasificación IP65, IP67 TUV para proteger contra el polvo y el agua en condiciones extremas (cumple con la norma NEMA Tipo 6).
  • UL508 / UL probado para tipo 4X, listado #E194432.
  • Altura de la cubierta: 0.984 pulgadas.
  • Altura de la base: 1.968 pulgadas.
  • RoHS.
  • Retardante de llama no clorado y no bromado con clasificación UL-94 V0.
  • Adecuado para uso en exteriores con respecto a la exposición a la luz ultravioleta, exposición al agua e inmersión de acuerdo con UL 746C.
  • Tornillos cautivos no metálicos sin riesgo de pelado.
  • Buena resistencia química.
  • Junta continua.
Consultar stock / Precios Estimar modificaciones Compara Tallas y ModelosVer Accesorios
Tamaño externo L x W x D: 7.09" x 7.09" x 2.95"
Tamaño interno L x W x D: 6.71" x 6.71" x 2.43"
Peso: 0.13 lbs
Color: Gris Claro
Certificación RoHS: Siempre conforme
Bajo techo, en exteriores: Exterior (estabilizado UV)
Clasificación de inflamabilidad: UL94-V0
Clasificación de inflamabilidad de la puerta: UL94-V0
Tipo de plástico: Polycarbonate
Tipo de puerta de plástico: Polycarbonate
Clasificación UL: UL508
Temperatura de servicio mín.: -40 ° C
Temperatura de servicio máx.: 120 ° C
Características: 10 % plástico reforzado con fibra de vidrio.
Clasificación NEMA: NEMA 1, NEMA 2, NEMA 4, NEMA 4X, NEMA 6
Clasificación del IP: IP65, IP67
Características: 10% Plástico reforzado con fibra de vidrio
Estilo de la cubierta: Tapa opaca atornillada
Usar galería de fotos: su verdadero

Si está buscando un gabinete de policarbonato con clasificación NEMA o IP para una placa de circuito impreso (PCB) que mida hasta 6.71" x 6.71" x 2.43" o más pequeña, entonces este gabinete es una excelente opción.

Dibujo

Envíeme por correo electrónico el archivo STEP

OTROS MODELOS DE ESTA SERIE

Modelo # Dimensiones externas Dimensiones internas Estilo de portada
PIP-11775 10.04" x 7.09" x 2.95" 10.047.092.95 8.86" x 5.91" x 2.46" Tapa opaca atornillada
PIP-11775-F 10.04" x 7.09" x 2.95" 10.047.092.95 8.86" x 5.91" x 2.46" Tapa opaca atornillada
PIP-11775-FC 10.04" x 7.09" x 2.95" 10.047.092.95 8.86" x 5.91" x 2.46" Tapa transparente atornillada
PIP-11775-C 10.04" x 7.09" x 2.95" 10.047.092.95 8.86" x 5.91" x 2.46" Tapa transparente atornillada
PIP-11777-F 10.04" x 7.09" x 4.92" 10.047.094.92 8.86" x 5.91" x 4.40" Tapa opaca atornillada
PIP-11777-FC 10.04" x 7.09" x 4.92" 10.047.094.92 8.86" x 5.91" x 4.40" Tapa transparente atornillada
PIP-11777 10.04" x 7.09" x 4.92" 10.047.094.92 8.86" x 5.91" x 4.40" Tapa opaca atornillada
PIP-11777-C 10.04" x 7.09" x 4.92" 10.047.094.92 8.86" x 5.91" x 4.40" Tapa transparente atornillada
PIP-11760 5.12" x 3.15" x 1.38" 5.123.151.38 3.94" x 1.97" x 1.05" Tapa opaca atornillada
PIP-11760-C 5.12" x 3.15" x 1.38" 5.123.151.38 3.94" x 1.97" x 1.05" Tapa transparente atornillada
PIP-11763-F 5.12" x 3.15" x 3.35" 5.123.153.35 3.94" x 1.97" x 2.57" Tapa opaca atornillada
PIP-11763-FC 5.12" x 3.15" x 3.35" 5.123.153.35 3.94" x 1.97" x 2.57" Tapa transparente atornillada
PIP-11763-C 5.12" x 3.15" x 3.35" 5.123.153.35 3.94" x 1.97" x 2.57" Tapa transparente atornillada
PIP-11763 5.12" x 3.15" x 3.35" 5.123.153.35 3.94" x 1.97" x 2.57" Tapa opaca atornillada
PIP-11766-C 5.12" x 5.12" x 1.38" 5.125.121.38 3.94" x 3.94" x 1.05" Tapa transparente atornillada
PIP-11766 5.12" x 5.12" x 1.38" 5.125.121.38 3.94" x 3.94" x 1.05" Tapa opaca atornillada
PIP-11767-C 5.12" x 5.12" x 2.36" 5.125.122.36 3.94" x 3.94" x 2.04" Tapa transparente atornillada
PIP-11767 5.12" x 5.12" x 2.36" 5.125.122.36 3.94" x 3.94" x 2.04" Tapa opaca atornillada
PIP-11772-F 7.09" x 7.09" x 2.95" 7.097.092.95 6.71" x 6.71" x 2.43" Tapa opaca atornillada
PIP-11772-FC 7.09" x 7.09" x 2.95" 7.097.092.95 5.91" x 5.91" x 2.43" Tapa transparente atornillada
PIP-11774-C 7.09" x 7.09" x 4.92" 7.097.094.92 5.91" x 5.91" x 4.40" Tapa transparente atornillada
PIP-11774-FC 7.09" x 7.09" x 4.92" 7.097.094.92 5.91" x 5.91" x 4.40" Tapa transparente atornillada
PIP-11774-F 7.09" x 7.09" x 4.92" 7.097.094.92 5.91" x 5.91" x 4.40" Tapa opaca atornillada
PIP-11774 7.09" x 7.09" x 4.92" 7.097.094.92 5.91" x 5.91" x 4.40" Tapa opaca atornillada
Descripción general de privacidad

Este sitio web utiliza cookies para que podamos brindarle la mejor experiencia de usuario posible. La información de cookies se almacena en su navegador y realiza funciones tales como reconocerlo cuando regrese a nuestro sitio web y ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones del sitio web le resultan más interesantes y útiles.